Für jeden das passende Depot
Hier sehen Sie einige Möglichkeiten auf einen Blick.
Diese Anzahl der Fonds und Gesellschaften bietet die Depotbank an
| FFB | ebase | DAB | comdirect | |
| Enmalanlage | 5.478 | 5.534 | 8.943 | 8.808 |
| Sparanlage | 5.476 | 5.308 | - - - | 534 |
| VL Sparen | 220 | 352 | - - - | - - - |
| Gesellschaften | über125 | über125 | über200 | über200 |
Dieser Rabatt kann von der Depotbank in d.R. eingeräumt werden
| FFB | ebase | DAB | comdirect | |
| Einmalanlage | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sparanlage | 100% | 100% | - - - | 100% |
| Auszahlplan | - - - | - - - | - - - | - - - |
| VL Sparen | 100% | 100% | - - - | - - - |
Diese Möglichkeit bietet Ihnen die Depotbank
|
|
FFB | ebase | DAB | comdirect |
| Einmalanlage | x | x | x | x |
| Sparanlage | x | x | - - - | x |
| Auszahlplan | x | x | - - - | - - - |
| VL Sparen | x | x | - - - | - - - |
|
Mindestsumme
|
FBB | ebase | DAB | comdirect |
| Einmalanlage | ab 500 EUR | ab 500 EUR | ab 2.500 EUR | ab 1.000 EUR |
| Sparanlage | ab 25 EUR | ab 25 EUR | - - - | ab 25 EUR |
| Auszahlplan | ab 5.000 EUR | ab 5.000 EUR | - - - | - - - |
| VL Sparen | ab 34 EUR | ab 34 EUR | - - - | - - - |
Stand 1-2014 Änderungen möglich, Angaben unter Vorbehalt